Thread: LM24 Le Mans Trap Speeds
View Single Post
Old 1 Jul 2007, 23:09 (Ref:1951904)   #44
MulsanneMike
Veteran
 
MulsanneMike's Avatar
 
Join Date: Jun 2001
United States
Posts: 1,831
MulsanneMike has a real shot at the podium!MulsanneMike has a real shot at the podium!MulsanneMike has a real shot at the podium!MulsanneMike has a real shot at the podium!
Quote:
Originally Posted by sssssssss
does anyone know the trap speeds for 2006 at le mans? the audi r10's and the pescarolo c60's are of specific interest for me in this matter.
Here are the trap speeds from the 2006 ACO data:

I guess in session 1 it rained in '06? The speeds are down substantially so I only grabbed the more "representative" speeds.

24 Heures
TOP FIVE SPEED - Séance Qualificative 2
# N° ENTRANTS DRIVERS Km/h
1 9 CREATION AUTOSPORTIF ORTIZ F.\CAMPBELL WALTER J\GABBIANI B. 3 32 329 328 326 325
2 16 PESCAROLO SPORT MINASSIAN N.\COLLARD E.\COMAS E. 327 327 324 324 324
3 8 AUDI SPORT TEAM JOEST BIELA F.\PIRRO E.\WERNER M. 326 325 324 322 321
4 14 RACING FOR HOLLAND LAMMERS J.\YOONG A.\JOHANSSON S. 325 323 323 323 323
5 17 PESCAROLO SPORT HELARY E.\MONTAGNY F.\LOEB S. 325 325 324 324 324
6 19 CHAMBERLAIN SYNERGY EVANS G.\OWEN P.\BERRIDGE B. 322 320 319 317 315
7 7 AUDI SPORT TEAM JOEST CAPELLO R.\KRISTENSEN T.\McNISH A. 320 319 318 318 318
8 13 COURAGE COMPETITION GOUNON JM.\KUROSAWA H.\NAKANO S. 3 19 319 318 317 316
9 2 ZYTEK ENGINEERING NIELSEN J.\ANDERSEN P.\ELGAARD C. 318 318 317 314 314
10 12 COURAGE COMPETITION FREI A.\FISKEN G.\HANCOCK S. 311 311 310 309 309
11 6 LISTER STORM RACING MOLLER J.\KIESA N.\PICKERING G. 309 299 298 296 294
12 25 RML ERDOS T.\NEWTON M.\WALLACE A. 309 308 306 304 304
13 5 SWISS SPIRIT PRIMAT H.\FASSLER M.\PETER P. 308 307 306 305 305
14 22 ROLLCENTRE RACING BARBOSA J.\MOSELEY St.\SHORT M. 304 304 304 303 302
15 53 JLOC ISAO NORITAKE APICELA M.\YAMANISHI K.\HINOI Y. 304 302 301 300 296
16 61 RUSSIAN AGE RACING VANN C.\SMITH N.\SUGDEN T. 303 302 302 300 299
17 37 PAUL BELMONDO RACING BOUVET JB.\ANDRE D.\CLAIRAY Y. 302 298 296 295 295
18 50 LARBRE COMPETITION GARDEL G.\BORNHAUSER P.\BLANCHEMAIN J-L3.0 2 301 297 295 293
19 39 CHAMBERLAIN SYNERGY AMARAL M.\DE CASTRO M.\HUGHES W. 302 301 300 300 298
20 109 ASTON MARTIN RACING LAMY P.\ORTELLI S.\SARRAZIN S. 301 301 301 300 298
21 33 INTERSPORT RACING FIELD C.\HALLIDAY L.\DAYTON D. 301 300 299 299 297
22 107 ASTON MARTIN RACING ENGE T.\PICCINI A.\TURNER D. 300 299 297 297 296
23 63 CORVETTE RACING FELLOWS R.\O'CONNELL J.\PAPIS M. 300 298 298 298 295
24 72 ALPHAND AVENTURES ALPHAND L.\GOUESLARD P.\POLICAND J. 300 298 298 289 289
25 67 CONVERS MENX TEAM PERGL R.\KOX P.\VASILIEV A. 300 299 299 297 297
26 64 CORVETTE RACING GAVIN O.\BERETTA O.\MAGNUSSEN J. 299 297 297 296 295
27 27 MIRACLE MOTORSPORTS MACALUSO J.\LALLY A.\JAMES I. 298 297 295 294 294
28 30 WELTER GERARD BRICHE J.\HAUCHARD F.\ROUSSEL P. 297 297 295 295 293
29 24 BINNIE MOTORSPORTS BINNIE B.\TIMPANY A.\TERADA Y. 296 295 294 294 291
30 36 PAUL BELMONDO RACING GOSSELIN C-Y.\OJJEH K.\RAGUES P. 296 295 295 295 295
31 66 ACEMCO MOTORSPORTS BORCHELLER T.\MOWLEN J\FITTIPALDI C. 296 292 291 290 289
32 62 RUSSIAN AGE RACING BRABHAM D.\PIQUET N.\GARCIA A. 296 295 293 291 290
33 35 G-FORCE RACING LEROCH J-F.\MORRIS E.\HAHN F. 294 292 290 285 285
34 83 SEIKEL MOTORSPORTS FARNBACHER D.\NIELSEN L.\EHRET P. 294 292 287 287 287
35 80 FLYING LIZARD MOTORSPORTSvan OVERBEEK J.\NEIMAN S.\LONG P. 293 289 289 289 288
36 69 BMS SCUDERIA ITALIA BABINI F.\GOLLIN F.\PESCATORI C 293 293 292 292 291
37 20 PIERRE BRUNEAU ROSTAN M.\MACALLISTER Ch.\PULLAN S 291 291 290 289 289
38 91 T2M MOTORSPORT YAMAGISHI Y.\de FOURNOUX J.\KONOPKA M. 2 9 1 290 289 288 288
39 87 SCUDERIA ECOSSE KIRKALDY A.\NIARCHOS C.\MULLEN T. 290 290 288 288 286
40 89 SEBAB AUTOMOTIVE LTD POMPIDOU X.\RIED Ch.\THYRRING T. 290 289 288 288 285
41 32 BARAZI EPSILON BARAZI J.\VERGERS M.\CUNNINGHAM N. 289 288 288 287 286
42 76 IMSA PERF. MATMUT DUMAS R.\NARAC R.\RICCITELLI L. 288 288 288 287 287
43 77 MULTIMATIC PANOZ M.S. MAXWELL S.\JEANNETTE G.\MILNER T. 288 287 286 286 286
44 90 WHITE LIGHTNING RACING BERGMEISTER J.\KROHN T.\JONSSON N. 287 284 284 283 283
45 85 SPYKER SQUADRON CREVELS D.\DUMBRECK P.\CORONEL T. 286 281 281 281 280
46 93 TEAM TAISAN ADVAN NISHIZAWA K.\YAMAJI S.\COLLIN P. 285 283 283 283 282
47 81 TEAM LNT KIMBER-SMITH T.\DEAN R.\TOMLINSON L. 283 282 280 280 280
48 86 SPYKER SQUADRON BLEEKEMOLEN J.\HEZEMANS M.\KANE J. 283 281 280 279 279
49 73 ICE POL RACING TEAM LAMBERT Y.\LEFORT C.\IANNETTA R. 278 277 275 273 270
50 98 DEL BELLO NOEL BOURDAIS P.\CLOET T.\SHARPE A . 271 267 263 262 262
Races Information Services Sprl Tel/Fax 00 32(0)86/32.17.46 - http://www.ris.be.tf
Imprimé le vendredi 16 juin 2006 Ã* 00:50 Page 1


24 Heures
TOP FIVE SPEED - Warm-Up
# N° ENTRANTS DRIVERS Km/h
1 14 RACING FOR HOLLAND LAMMERS J.\YOONG A.\JOHANSSON S. 331 313 310 305 281
2 9 CREATION AUTOSPORTIF ORTIZ F.\CAMPBELL WALTER J\GABBIANI B. 3 29 325 322 320 318
3 8 AUDI SPORT TEAM JOEST BIELA F.\PIRRO E.\WERNER M. 326 325 324 323 322
4 16 PESCAROLO SPORT MINASSIAN N.\COLLARD E.\COMAS E. 324 323 323 322 320
5 17 PESCAROLO SPORT HELARY E.\MONTAGNY F.\LOEB S. 321 319 318 311 307
6 2 ZYTEK ENGINEERING NIELSEN J.\ANDERSEN P.\ELGAARD C. 319 319 315 314 302
7 19 CHAMBERLAIN SYNERGY EVANS G.\OWEN P.\BERRIDGE B. 317 315 311 311 310
8 12 COURAGE COMPETITION FREI A.\FISKEN G.\HANCOCK S. 315 310 310 308 307
9 13 COURAGE COMPETITION GOUNON JM.\KUROSAWA H.\NAKANO S. 3 13 312 310 308 308
10 7 AUDI SPORT TEAM JOEST CAPELLO R.\KRISTENSEN T.\McNISH A. 311 109 77
11 22 ROLLCENTRE RACING BARBOSA J.\MOSELEY St.\SHORT M. 308 302 300 299 297
12 61 RUSSIAN AGE RACING VANN C.\SMITH N.\SUGDEN T. 307 293 269 248 235
13 39 CHAMBERLAIN SYNERGY AMARAL M.\DE CASTRO M.\HUGHES W. 307 305 305 298 297
14 72 ALPHAND AVENTURES ALPHAND L.\GOUESLARD P.\POLICAND J. 304 296 290 287 285
15 64 CORVETTE RACING GAVIN O.\BERETTA O.\MAGNUSSEN J. 303 300 300 297 295
16 25 RML ERDOS T.\NEWTON M.\WALLACE A. 300 299 294 292 292
17 109 ASTON MARTIN RACING LAMY P.\ORTELLI S.\SARRAZIN S. 300 297 292 291 291
18 5 SWISS SPIRIT PRIMAT H.\FASSLER M.\PETER P. 300 300 299 295 292
19 6 LISTER STORM RACING MOLLER J.\KIESA N.\PICKERING G. 300 299 295 294 293
20 62 RUSSIAN AGE RACING BRABHAM D.\PIQUET N.\GARCIA A. 299 293 292 290 289
21 107 ASTON MARTIN RACING ENGE T.\PICCINI A.\TURNER D. 298 298 293 293 293
22 63 CORVETTE RACING FELLOWS R.\O'CONNELL J.\PAPIS M. 297 296 295 294 294
23 27 MIRACLE MOTORSPORTS MACALUSO J.\LALLY A.\JAMES I. 297 296 295 292 291
24 69 BMS SCUDERIA ITALIA BABINI F.\GOLLIN F.\PESCATORI C 297 292 289 287 285
25 83 SEIKEL MOTORSPORTS FARNBACHER D.\NIELSEN L.\EHRET P. 297 286 285 282 280
26 24 BINNIE MOTORSPORTS BINNIE B.\TIMPANY A.\TERADA Y. 296 294 293 290 268
27 53 JLOC ISAO NORITAKE APICELA M.\YAMANISHI K.\HINOI Y. 296 284 275 272 261
28 33 INTERSPORT RACING FIELD C.\HALLIDAY L.\DAYTON D. 295 294 292 291 291
29 20 PIERRE BRUNEAU ROSTAN M.\MACALLISTER Ch.\PULLAN S 293 293 293 277 257
30 80 FLYING LIZARD MOTORSPORTSvan OVERBEEK J.\NEIMAN S.\LONG P. 293 287 286 286 283
31 67 CONVERS MENX TEAM PERGL R.\KOX P.\VASILIEV A. 292 239 216 194
32 36 PAUL BELMONDO RACING GOSSELIN C-Y.\OJJEH K.\RAGUES P. 291 290 289 275 274
33 66 ACEMCO MOTORSPORTS BORCHELLER T.\MOWLEN J\FITTIPALDI C. 289 287 284 283 279
34 93 TEAM TAISAN ADVAN NISHIZAWA K.\YAMAJI S.\COLLIN P. 288 283 283 282 280
35 50 LARBRE COMPETITION GARDEL G.\BORNHAUSER P.\BLANCHEMAIN J-L2.8 8 286 285 281 276
36 87 SCUDERIA ECOSSE KIRKALDY A.\NIARCHOS C.\MULLEN T. 288 287 286 284 283
37 32 BARAZI EPSILON BARAZI J.\VERGERS M.\CUNNINGHAM N. 286 283 283 277 276
38 30 WELTER GERARD BRICHE J.\HAUCHARD F.\ROUSSEL P. 285 262 244 220 196
39 35 G-FORCE RACING LEROCH J-F.\MORRIS E.\HAHN F. 285 283 283 282 277
40 81 TEAM LNT KIMBER-SMITH T.\DEAN R.\TOMLINSON L. 283 282 281 281 280
41 90 WHITE LIGHTNING RACING BERGMEISTER J.\KROHN T.\JONSSON N. 283 283 278 278 263
42 86 SPYKER SQUADRON BLEEKEMOLEN J.\HEZEMANS M.\KANE J. 282 277 275 273 272
43 37 PAUL BELMONDO RACING BOUVET JB.\ANDRE D.\CLAIRAY Y. 282 187 167
44 98 DEL BELLO NOEL BOURDAIS P.\CLOET T.\SHARPE A . 279 271 268 260 253
45 77 MULTIMATIC PANOZ M.S. MAXWELL S.\JEANNETTE G.\MILNER T. 279 274 259 257 250
46 85 SPYKER SQUADRON CREVELS D.\DUMBRECK P.\CORONEL T. 276 274 268 267 259
47 91 T2M MOTORSPORT YAMAGISHI Y.\de FOURNOUX J.\KONOPKA M. 2 7 4 256 229 227 221
48 76 IMSA PERF. MATMUT DUMAS R.\NARAC R.\RICCITELLI L. 272 271 270 269 266
49 73 ICE POL RACING TEAM LAMBERT Y.\LEFORT C.\IANNETTA R. 261 250 242 196 192
MulsanneMike is offline  
Quote