Thread: LM24 Le Mans Trap Speeds
View Single Post
Old 7 Aug 2017, 19:15 (Ref:3758051)   #155
sssssssss
Veteran
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 972
sssssssss should be qualifying in the top 10 on the gridsssssssss should be qualifying in the top 10 on the grid
for those interested, here is a top of the most important contenders since 1990 (except for a few years), this is mostly aco history on the matter, but some of them (especially in the hybrid era, as noted in brackets, can also come from onboard telemetry):

RACE (*=before indianapolis):

354 km/h - 2015 audi r18 e-tron quattro (onboard telemetry, aco data says 346)
353 km/h - 1990 jaguar xjr-12
348 km/h - 2010 peugeot 908 hdi-fap
347 km/h - 2010 audi r15+
345 km/h - 2008 peugeot 908 hdi-fap
345 km/h - 1990 porsche 962 c
344 km/h - 2010 aston martin lola
343 km/h - 2011 peugeot 908
343 km/h - 2014 toyota ts040 (onboard telemetry, aco data says 339)
341 km/h - 2014 audi r18 e-tron quattro (onboard telemetry, aco data says 339)
341 km/h - 2009 peugeot 908 hdi-fap
340 km/h - 2015 porsche 919 hybrid
340 km/h - 2007 peugeot 908 hdi-fap (onboard telemetry, aco data says 339)
339 km/h - 2008 audi r10 tdi
339 km/h - 2007 audi r10 tdi
339 km/h - 1999 toyota ts020
338 km/h - 1990 nissan r90cp
338 km/h - 2015 nissan gt-r lm
338 km/h - 2017 porsche 919 hybrid
337 km/h - 2015 toyota ts040
337 km/h - 2017 toyota ts050
336 km/h - 2011 audi r18 tdi
335 km/h - 2013 audi r18 e-tron quattro (onboard telemetry, aco data says 331)
335 km/h - 1990 mazda 787
334 km/h - 2016 toyota ts050
334 km/h - 2014 porsche 919 hybrid
334 km/h - 2016 porsche 919 hybrid
332 km/h - 1996 courage c36
330 km/h - 2002 audi r8
330 km/h - 2016 audi r18
330 km/h - 2009 audi r15 tdi
330 km/h - 1996 mclaren f1 gtr
330 km/h - 2012 toyota ts030
329 km/h (some sources say 335 km/h) - 2006 audi r10 tdi
327 km/h - 2012 audi r18 ultra
327 km/h - 1996 ferrari 333 sp
326 km/h - 2012 audi r18 e-tron quattro
326 km/h - 2003 bentley speed 8
326 km/h - 2013 toyota ts030
325 km/h - 2003 audi r8
324 km/h*- 1998 bmw v12 lm
324 km/h - 1996 porsche 911 gt1
321 km/h - 2011 peugeot-oreca 908 hdi-fap
320 km/h - 1996 joest porsche wsc95
316 km/h*- 1998 toyota ts020
313 km/h*- 1998 ferrari 333 sp
312 km/h*- 1998 nissan r390 gt1
308 km/h*- 1998 mclaren f1 gtr
308 km/h*- 1998 mercedes clk-lm
303 km/h*- 1998 porsche 911 gt1
303 km/h*- 1995 mclaren f1 gtr
296 km/h*- 1995 jaguar xj220 c
295 km/h*- 1995 ferrari 333 sp
295 km/h*- 1995 toyota supra

ALL SESSIONS (*=before indianapolis):

366 km/h - 1990 nissan r90 cp
359 km/h - 1990 porsche 962 c
354 km/h - 2015 audi r18 e-tron quattro
354 km/h - 1990 jaguar xjr-12
352 km/h*- 1999 toyota ts020
349 km/h - 1999 audi r8c
349 km/h - 1999 mercedes clr (344 km/h*)
348 km/h - 2010 audi r15+
348 km/h - 2010 peugeot 908 hdi-fap
348 km/h - 1990 mazda 787
345 km/h - 2008 peugeot 908 hdi-fap
344 km/h - 2010 aston martin lola
343 km/h - 2016 audi r18
343 km/h - 2011 peugeot 908
343 km/h - 2014 toyota ts040
342 km/h - 1999 bmw v12 lmr
341 km/h - 2014 audi r18 e-tron quattro
341 km/h - 2009 peugeot 908 hdi-fap
340 km/h - 2015 porsche 919 hybrid
340 km/h - 2007 peugeot 908 hdi-fap
339 km/h - 2008 audi r10 tdi
339 km/h - 2007 audi r10 tdi
338 km/h - 2015 nissan gt-r lm
338 km/h - 2017 porsche 919 hybrid
337 km/h - 2015 toyota ts040
337 km/h - 2017 toyota ts050
336 km/h - 2011 audi r18 tdi
335 km/h - 1999 audi r8r
335 km/h - 2013 audi r18 e-tron quattro
335 km/h - 2016 toyota ts050
334 km/h - 2014 porsche 919 hybrid
334 km/h - 2016 porsche 919 hybrid
332 km/h - 1996 courage c36
331 km/h - 2012 audi r18 ultra
330 km/h - 2002 audi r8
330 km/h - 2009 audi r15 tdi
330 km/h - 1996 mclaren f1 gtr
330 km/h - 2012 toyota ts030
329 km/h (/335 km/h) - 2006 audi r10 tdi
327 km/h - 1996 ferrari 333 sp
326 km/h - 2012 audi r18 e-tron quattro
326 km/h - 2003 bentley speed 8
326 km/h*- 1998 nissan r390 gt1
326 km/h - 2013 toyota ts030
325 km/h - 2003 audi r8
325 km/h*- 1998 mercedes clk-lm
325 km/h*- 1998 toyota ts020
324 km/h*- 1998 bmw v12 lm
324 km/h - 1996 porsche 911 gt1
321 km/h - 2011 peugeot-oreca 908 hdi-fap
320 km/h - 1996 joest porsche wsc95
319 km/h*- 1998 ferrari 333 sp
315 km/h*- 1998 mclaren f1 gtr
310 km/h*- 1998 porsche 911 gt1
303 km/h*- 1995 mclaren f1 gtr
296 km/h*- 1995 jaguar xj220 c
295 km/h*- 1995 ferrari 333 sp
295 km/h*- 1995 toyota supra

however, i still can't find relevant data for race speed in '99, '00 and '04.

Last edited by sssssssss; 7 Aug 2017 at 19:28.
sssssssss is offline  
Quote