View Single Post
Old 14 Jul 2002, 16:26 (Ref:333700)   #2
AndyF
Veteran
 
Join Date: May 2001
Location:
Portsmouth, UK
Posts: 1,810
AndyF should be qualifying in the top 5 on the gridAndyF should be qualifying in the top 5 on the grid
Feature Race Results:

1 2 Yvan MULLER FRA Vauxhall Astra Coupe 36:47.084 25 86.73 1:25.832
2 28 Andy PRIAULX GBR Honda Civic Type-R 36:48.527 25 1.443 86.67 1:26.624
3 11 Anthony REID GBR MG ZS 36:55.229 25 8.145 86.41 1:26.583
4 5 Dan EAVES GBR Peugeot 406 Coupe 37:07.315 25 20.231 85.94 1:27.248
5 22 Colin TURKINGTON GBR MG ZS 37:08.297 25 21.213 85.90 1:27.069
6 29 Paul O'NEILL GBR Vauxhall Astra Coupe 37:09.637 25 22.553 85.85 1:26.539
7 15 David LESLIE GBR Proton Impian 37:17.710 25 30.626 85.54 1:27.582
8 20 Phil BENNETT GBR Proton Impian 37:25.120 25 38.036 85.26 1:27.089
9 21 Gareth HOWELL GBR MG ZS 37:45.166 25 58.082 84.51 1:27.585
10 111 Aaron SLIGHT NZL Vauxhall Astra Coupe 37:46.766 25 59.682 84.45 1:27.224
11 12 Warren HUGHES GBR MG ZS 38:03.648 25 1:16.564 83.82 1:26.392
12 23 Carl BREEZE GBR Peugeot 406 Coupe 37:00.865 24 1 LAP 82.74 1:27.350
13 78 P Norman SIMON GER BMW 320i 37:14.861 24 1 LAP 82.23 1:31.670
14 52 P James KAYE GBR Honda Civic Type-R 37:17.558 24 1 LAP 82.13 1:31.762
15 62 P Spencer MARSH GBR Honda Accord 37:34.447 24 1 LAP 81.51 1:32.488
16 99 P Jim EDWARDS Jnr GBR Honda Accord 37:48.513 24 1 LAP 81.01 1:32.316
17 63 P Mark THOMAS GBR Honda Accord 38:04.024 24 1 LAP 80.46 1:33.004
18 59 P Annie TEMPLETON GBR Peugeot 306 37:40.712 23 2 LAPS 77.90 1:35.590
Not Classified
27 Alan MORRISON GBR Honda Civic Type-R 32:33.925 22 D.N.F. 86.21 1:26.948
0 Matt NEAL GBR Vauxhall Astra Coupe 25:18.628 17 D.N.F. 85.71 1:26.322
56 P Alan BLENCOWE GBR Alfa 156 16:12.264 10 D.N.F. 78.75 1:32.622
17 Tom CHILTON GBR Vauxhall Astra Coupe 17:34.547 10 D.N.F. 72.61 1:28.336
55 P Graham SAUNDERS GBR Alfa 156 19:00.680 9 D.N.F. 60.41 1:33.102
8 Tim HARVEY GBR Peugeot 406 Coupe 10:48.486 7 D.N.F. 82.65 1:28.401
3 James THOMPSON GBR Vauxhall Astra Coupe 11:53.625 7 D.N.F. 75.11 1:26.518
60 P Mark FULLALOVE GBR Peugeot 306 4:43.431 3 D.N.F. 81.04 1:31.991
77 P Tom BOARDMAN GBR BMW 320i 3:43.544 2 D.N.F. 68.50 1:43.723
53 P Dave ALLAN GBR Honda Civic Type-R 1:44.314 1 D.N.F. 73.40 1:44.314
AndyF is offline  
Quote