Thread: 1991 DTM
View Single Post
Old 20 Nov 2018, 20:28 (Ref:3864586)   #3
EarlCdwards
Rookie
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 13
EarlCdwards should be qualifying in the top 10 on the grid
The split qualifying system mentioned by morninggents sounds correct, it was used in the German Superbike championship at that time as well. For example, if the drivers were split into groups E (even numbers) and O (odd numbers), the top qualifier in whichever group was fastest would be awarded pole position, the top qualifier in the other group would be 2nd on the grid, and the rest of the positions would be allocated alternately between the groups, in order of time within their respective sessions. Then the top 16 from that combined classification would automatically qualify for race 1, while the remainder went into the qualifying race.

This is how it would have looked for round 2 at Hockenheim:

Qualifying - Even Number Group
Code:
Pos   #     Driver                    Time
1     12    Armin Hahne, D            2.14.21 *fastest overall time
2     8     Klaus Ludwig, D           2.14.43
3     10    Jacques Laffite, F        2.14.53
4     4     Joachim Winkelhock, D     2.14.71
5     22    Frank Schmickler, D       2.15.06
6     18    Fabien Giroix, F          2.15.43
7     78    Ellen Lohr, D             2.15.52
8     44    Frank Jelinski, D         2.16.28
9     16    Altfrid Heger, D          2.16.90
10    2     Hubert Haupt, D           2.16.93
11    14    Ralf Kelleners, D         2.16.95
12    32    Otto Rensing, D           2.17.71
13    26    Alain Ferté, F            2.18.06
14    36    Franz Engstler, D         2.18.13
15    28    Kurt König, D             2.18.46
16    34    Luca Maggiorelli, I       2.18.46
17    30    Leopold von Bayern, D     2.19.10
18    66    Peter Oberndorfer, D      2.22.68
19    50    Armin Bernhard, D         2.23.29
Qualifying - Odd Number Group
Code:
Pos   #     Driver                    Time
1     19    Roland Asch, D            2.14.27
2     9     Alain Cudini, F           2.14.47
3     11    Steve Soper, GB           2.14.61
4     1     Hans-Joachim Stuck, D     2.14.76
5     7     Kurt Thiim, DK            2.14.77
6     23    Jörg van Ommen, D         2.15.05
7     5     Kris Nissen, DK           2.15.05
8     3     Johnny Cecotto, YV        2.15.11
9     45    Frank Biela, D            2.15.31
10    31    Christian Danner, D       2.16.20
11    87    Fritz Kreutzpointner, D   2.16.48
12    37    Volker Strycek, D         2.16.65
13    15    Dieter Quester, A         2.16.92
14    13    Peter Zakowski, D         2.17.22
15    25    Klaus Niedzwiedz, D       2.19.32
16    39    Franz Dufter, D           2.19.35
17    55    Harald Becker, D          2.21.57
18    17    Anette Meeuvissen, D      2.21.99
Combined Qualifying Classification
Code:
Pos   #     Driver                    Time        Grp.
1     12    Armin Hahne, D            2.14.21     E
2     19    Roland Asch, D            2.14.27     O
3     8     Klaus Ludwig, D           2.14.43     E
4     9     Alain Cudini, F           2.14.47     O
5     10    Jacques Laffite, F        2.14.53     E
6     11    Steve Soper, GB           2.14.61     O
7     4     Joachim Winkelhock, D     2.14.71     E
8     1     Hans-Joachim Stuck, D     2.14.76     O
9     22    Frank Schmickler, D       2.15.06     E
10    7     Kurt Thiim, DK            2.14.77     O
11    18    Fabien Giroix, F          2.15.43     E
12    23    Jörg van Ommen, D         2.15.05     O
13    78    Ellen Lohr, D             2.15.52     E
14    5     Kris Nissen, DK           2.15.05     O
15    44    Frank Jelinski, D         2.16.28     E
16    3     Johnny Cecotto, YV        2.15.11     O
---------- Qualification Race cutoff -----------
17    16    Altfrid Heger, D          2.16.90     E
18    45    Frank Biela, D            2.15.31     O
19    2     Hubert Haupt, D           2.16.93     E
20    31    Christian Danner, D       2.16.20     O
21    14    Ralf Kelleners, D         2.16.95     E
22    87    Fritz Kreutzpointner, D   2.16.48     O
23    32    Otto Rensing, D           2.17.71     E
24    37    Volker Strycek, D         2.16.65     O
25    26    Alain Ferté, F            2.18.06     E
26    15    Dieter Quester, A         2.16.92     O
27    36    Franz Engstler, D         2.18.13     E
28    13    Peter Zakowski, D         2.17.22     O
29    28    Kurt König, D             2.18.46     E
30    25    Klaus Niedzwiedz, D       2.19.32     O
31    34    Luca Maggiorelli, I       2.18.46     E
32    39    Franz Dufter, D           2.19.35     O
33    30    Leopold von Bayern, D     2.19.10     E
34    55    Harald Becker, D          2.21.57     O
35    66    Peter Oberndorfer, D      2.22.68     E
36    17    Anette Meeuvissen, D      2.21.99     O
37    50    Armin Bernhard, D         2.23.29     E

Last edited by EarlCdwards; 20 Nov 2018 at 20:35.
EarlCdwards is offline  
Quote